光源型號 | 重量 | 外徑 | 內徑 | 燈珠圈數 | 高度 | W/B/G | R |
CR-2575 | 27g | 25 | 7 | 1 | 21 | 0.88W | 0.44W |
CR-3475 | 38g | 34 | 10 | 2 | 38 | 1.19W | 0.72W |
CR-4090 | 36g | 40 | 24 | 1 | 21.5 | 0.72W | 0.47W |
CR-4265 | 40g | 42 | 13 | 2 | 18 | 1.66W | 0.95W |
CR-5015 | 54g | 50 | 14 | 2 | 20 | 2.11W | 1.06W |
CR-5030 | 62g | 50 | 25 | 2 | 22 | 1.98W | 1.19W |
CR-5045 | 69g | 50 | 20 | 3 | 22 | 2.15W | 1.43W |
CR-5260 | 57g | 52 | 28 | 2 | 20 | 1.90W | 0.96W |
CR-5390 | 66g | 53 | 25 | 2 | 17 | 2.42W | 1.46W |
CR-5480 | 72g | 54 | 26 | 2 | 14 | 2.15W | 1.19W |
CR-6000 | 42g | 60 | 30 | 1 | 9 | 0.96W | 0.47W |
CR-6030 | 88g | 60 | 22 | 2 | 18 | 2.15W | 1.43W |
CR-6060 | 76g | 60 | 38 | 2 | 28 | 2.42W | 1.21W |
CR-6390 | 80g | 63 | 33 | 2 | 19.5 | 2.64W | 1.32W |
CR-7390 | 100g | 73 | 36 | 3 | 17.5 | 1.90W | 0.96W |
CR-7430 | 111g | 74 | 40 | 2 | 20 | 2.86W | 1.90W |
CR-7460 | 121g | 74 | 35 | 3 | 20 | 3.85W | 1.90W |
CR-9030 | 161g | 90 | 50 | 3 | 21 | 5.72W | 2.86W |
CR-9045 | 158g | 90 | 46 | 4 | 23 | 7.15W | 4.29W |
CR-9070 | 168g | 90 | 44 | 4 | 20 | 7.15W | 4.29W |
CR-9080 | 151g | 90 | 50 | 3 | 18 | 5.72W | 3.85W |
CR-9600 | 75g | 96 | 60 | 1 | 10 | 2.15W | 1.43W |
CR-10090 | 237g | 100 | 40 | 5 | 18 | 8.36W | 5.06W |
CR-10570 | 182g | 105 | 65 | 3 | 20 | 4.75W | 3.85W |
CR-11600 | 252g | 116 | 80 | 1 | 10 | 2.42W | 1.43W |
CR-12030 | 249g | 120 | 80 | 3 | 23 | 8.32W | 4.99W |
CR-12050(4) | 253g | 120 | 80 | 4 | 23 | 10.78W | 6.42W |
CR-12050(7) | 443g | 120 | 60 | 7 | 33 | 14.96W | 9.02W |
CR-12060 | 459g | 120 | 60 | 6 | 30.5 | 14.26W | 7.15W |
CR-12070 | 301g | 120 | 65 | 4 | 22 | 10.01W | 6.71W |
CR-12080 | 303g | 120 | 65 | 4 | 22 | 9.50W | 5.72W |
CR-12090 | 236g | 120 | 76 | 3 | 18 | 7.92W | 5.28W |
CR-13220 | 289g | 132 | 96 | 3 | 22 | 8.58W | 5.72W |
CR-14600 | 169g | 146 | 104 | 1 | 11 | 2.86W | 1.90W |
CR-15030 | 315g | 150 | 110 | 3 | 25 | 9.46W | 5.72W |
CR-15060 | 401g | 150 | 95 | 4 | 26 | 12.36W | 6.18W |
CR-15090 | 180g | 150 | 68 | 4 | 18 | 19.01W | 11.44W |
CR-17020 | 394g | 170 | 134 | 3 | 22 | 11.44W | 5.72W |
CR-17200 | 409g | 172 | 130 | 1 | 11 | 1.90W | 1.43W |
CR-18030 | 510g | 180 | 132 | 5 | 27 | 21.45W | 14.26W |
CR-18060 | 468g | 180 | 126 | 4 | 21 | 15.69W | 10.45W |
CR-18090 | 632g | 180 | 92 | 6 | 20 | 16.87W | 11.88W |
CR-20820 | 448g | 208 | 172 | 3 | 23 | 11.41W | 7.60W |
CR-20860 | 608g | 208 | 155 | 3 | 24 | 43.73W | 21.86W |
CR-21300 | 639g | 213 | 175 | 1 | 11 | 9.46W | 5.70W |
CR-26060 | 858g | 260 | 190 | 7 | 24.5 | 43.67W | 21.86W |
CR-27220 | 535g | 272 | 236 | 3 | 22 | 18.04W | 12.14W |
CR-35030 | 992g | 350 | 300 | 3 | 29 | 27.61W | 16.72W |
CR-9090 | 203g | 90 | 50 | 3 | 21 | 0.00W |
產品概述
環形光源由LED經結構優化設計陣列而成,性能穩定安裝方便。以不同照射角度、不同顏色組合直接照射在被測物體上,可避免陰影現象,凸顯成像特征。也可結合漫射板使用,使光線更均勻、柔和。是機器視覺中應用最為廣泛的光源之一。
應用范圍
1、IC等半導體產品外觀字符檢測。2、PCB電路基板與元件檢測。3、產品包裝外觀、標簽檢測。4、圓形產品尺寸測量。5、電子元器件字符檢測。
命名說明
CR-12030-R
① ② ③ ④
說明:①代表環形光源。
②代表光源外徑,單位為毫米(mm)。③代表光源照射角度,單位為度(°)。④光源顏色:R、G、B、W等。
環形光源光源結構