光源型號 | 重量 | 發光區 | 長度 | 寬度 | 高度 | 燈珠排數 | W/G/B | R |
CB-5030 | 83g | 50*30 | 60 | 36 | 26 | 6 | 2.64W | 1.58W |
CB-10030 | 150g | 100*30 | 110 | 36 | 26 | 6 | 5.28W | 3.17W |
CB-15030 | 210g | 150*30 | 160 | 36 | 26 | 6 | 7.92W | 4.75W |
CB-20030 | 274g | 200*30 | 210 | 36 | 26 | 6 | 10.56W | 6.34W |
CB-25030 | 337g | 250*30 | 260 | 36 | 26 | 6 | 13.20W | 7.92W |
CB-30030 | 400g | 300*30 | 310 | 36 | 26 | 6 | 15.84W | 9.50W |
CB-35030 | 463g | 350*30 | 360 | 36 | 26 | 6 | 18.48W | 11.09W |
CB-40030 | 527g | 400*30 | 410 | 36 | 26 | 6 | 21.12W | 12.67W |
CB-45030 | 590g | 450*30 | 460 | 36 | 26 | 6 | 23.76W | 14.26W |
CB-50030 | 653g | 500*30 | 510 | 36 | 26 | 6 | 26.40W | 15.84W |
CB-55030 | 717g | 550*30 | 560 | 36 | 26 | 6 | 29.04W | 17.42W |
CB-60030 | 780g | 600*30 | 610 | 36 | 26 | 6 | 31.68W | 19.01W |
CB-65030 | 844g | 650*30 | 660 | 36 | 26 | 6 | 34.32W | 20.59W |
CB-70030 | 907g | 700*30 | 710 | 36 | 26 | 6 | 36.96W | 22.18W |
CB-75030 | 971g | 750*30 | 760 | 36 | 26 | 6 | 39.60W | 23.76W |
CB-80030 | 1034g | 800*30 | 810 | 36 | 26 | 6 | 42.24W | 25.34W |
CB-85030 | 1097g | 850*30 | 860 | 36 | 26 | 6 | 44.88W | 26.93W |
CB-90030 | 1160g | 900*30 | 910 | 36 | 26 | 6 | 47.52W | 28.51W |
CB-95030 | 1224g | 950*30 | 960 | 36 | 26 | 6 | 50.16W | 30.10W |
CB-100030 | 1288g | 1000*30 | 1010 | 36 | 26 | 6 | 52.80W | 31.68W |
CB-110030 | 1414g | 1100*30 | 1110 | 36 | 26 | 6 | 58.08W | 34.85W |
CB-120030 | 1541g | 1200*30 | 1210 | 36 | 26 | 6 | 63.36W | 38.02W |
CB-130030 | 1668g | 1300*30 | 1310 | 36 | 26 | 6 | 68.64W | 41.18W |
CB-140030 | 1794g | 1400*30 | 1410 | 36 | 26 | 6 | 73.92W | 44.35W |
產品概述
條形光源特別適用于大尺寸特征的成像場合,其長度從十幾毫米到幾米不等,并可根據實際需求選擇光源顏色。多個條形光源可自由組合,照射角度也可根據檢測需求隨意調整。是機器視覺中應用最為廣泛的光源之一。
應用范圍
·檢測包裝破損。
·檢測LCD字符,定位標記。
·檢測膨脹膠片破損,伸展膠片破損。
·檢測遮蔽膠帶破損。
·檢測連接器引腳平整度。
·檢測液晶元件。
·檢測大面積物體表面劃痕等。
命名說明
CB-8629-R
① ②③ ④
說明: ①代表條形光源。
②代表光源外形長度,單位為mm。
③代表光源外形寬度,單位為mm。
④光源顏色:R、G、B、W等。
光源結構/光源結構