光源型號 | 重量 | 發光區 | 長度 | 寬度 | 高度 | W |
CLD-5031 | 69g | 50*31 | 60 | 56 | 37 | 5.70W |
CLD-150 | 464g | 140*103 | 150 | 147 | 70 | 23.76W |
CLD-195 | 888g | 195*195 | 248 | 205 | 86.5 | 6.75W |
CLD-240220 | 2175g | 232*216 | 244 | 220 | 170 | 13.73W |
CLD-289 | 1227g | 277*147.2 | 289 | 190 | 130 | 19.01W |
CLD-300 | 935g | 247*203 | 310 | 263 | 128 | 25.34W |
CLD-370 | 1153g | 370.5*203 | 465 | 263 | 192 | 31.24W |
CLD-400300 | 6037g | 392*296 | 404 | 300 | 215 | 60.19W |
CLD-500400 | 7604g | 510*304 | 522 | 404 | 302 | 95.04W |
CLD-800400 | 9195g | 780*304.08 | 780 | 404 | 302 | 149.69W |
產品概述
隧道光由大角度發散式 LED 發光經過曲面反射板的漫反射后,實現長距離均勻發光的特點,可選擇中間開孔或者開槽以配合面陣相機和線陣相機。
應用范圍
·煙盒包裝檢測。
·PCB 銅箔檢測。
·大面積玻璃缺陷檢測。
·光滑薄膜檢測。
命名說明
CLD-150-R
① ② ③
說明: ①代表隧道光源。
②代表光源外徑,單位為毫米(mm)。
③光源顏色:R、G、B、W等。