光源型號 | 重量 | 發光區 | 長度 | 寬度 | 高度 | 燈珠排數 | W/B/G | R |
CBF-4034 | 54g | 40*34 | 50 | 40 | 20 | 6 | 1.58W | 1.06W |
CBF-8034 | 86g | 80*34 | 90 | 40 | 20 | 6 | 3.17W | 2.11W |
CBF-12034 | 117g | 120*34 | 130 | 40 | 20 | 6 | 4.75W | 3.17W |
CBF-16034 | 149g | 160*34 | 170 | 40 | 20 | 6 | 6.34W | 4.22W |
CBF-20034 | 181g | 200*34 | 210 | 40 | 20 | 6 | 7.92W | 5.28W |
CBF-24034 | 213g | 240*34 | 250 | 40 | 20 | 6 | 9.50W | 6.34W |
CBF-28034 | 245g | 280*34 | 290 | 40 | 20 | 6 | 11.09W | 7.39W |
CBF-32034 | 276g | 320*34 | 330 | 40 | 20 | 6 | 12.67W | 8.45W |
CBF-36034 | 308g | 360*34 | 370 | 40 | 20 | 6 | 14.26W | 9.50W |
CBF-40034 | 340g | 400*34 | 410 | 40 | 20 | 6 | 15.84W | 10.56W |
CBF-44034 | 372g | 440*34 | 450 | 40 | 20 | 6 | 17.42W | 11.62W |
CBF-48034 | 404g | 480*34 | 490 | 40 | 20 | 6 | 19.01W | 12.67W |
CBF-52034 | 435g | 520*34 | 530 | 40 | 20 | 6 | 20.59W | 13.73W |
CBF-56034 | 467g | 560*34 | 570 | 40 | 20 | 6 | 22.18W | 14.78W |
CBF-60034 | 499g | 600*34 | 610 | 40 | 20 | 6 | 23.76W | 15.84W |
CBF-64034 | 531g | 640*34 | 650 | 40 | 20 | 6 | 25.34W | 16.90W |
CBF-68034 | 563g | 680*34 | 690 | 40 | 20 | 6 | 26.93W | 17.95W |
CBF-72034 | 594g | 720*34 | 730 | 40 | 20 | 6 | 28.51W | 19.01W |
CBF-76034 | 626g | 760*34 | 770 | 40 | 20 | 6 | 30.10W | 20.06W |
CBF-80034 | 658g | 800*34 | 810 | 40 | 20 | 6 | 31.68W | 21.12W |
CBF-84034 | 690g | 840*34 | 850 | 40 | 20 | 6 | 33.26W | 22.18W |
CBF-88034 | 722g | 880*34 | 890 | 40 | 20 | 6 | 34.85W | 23.23W |
CBF-92034 | 753g | 920*34 | 930 | 40 | 20 | 6 | 36.43W | 24.29W |
CBF-96034 | 785g | 960*34 | 970 | 40 | 20 | 6 | 38.02W | 25.34W |
CBF-100034 | 817g | 1000*34 | 1010 | 40 | 20 | 6 | 39.60W | 26.40W |
CBF-104034 | 849g | 1040*34 | 1050 | 40 | 20 | 6 | 41.18W | 27.46W |
CBF-108034 | 881g | 1080*34 | 1090 | 40 | 20 | 6 | 42.77W | 28.51W |
CBF-112034 | 912g | 1120*34 | 1130 | 40 | 20 | 6 | 44.35W | 29.57W |
CBF-116034 | 944g | 1160*34 | 1170 | 40 | 20 | 6 | 45.94W | 30.62W |
CBF-120034 | 976g | 1200*34 | 1210 | 40 | 20 | 6 | 47.52W | 31.68W |
CBF-124034 | 1008g | 1240*34 | 1250 | 40 | 20 | 6 | 49.10W | 32.74W |
CBF-128034 | 1040g | 1280*34 | 1290 | 40 | 20 | 6 | 50.69W | 33.79W |
CBF-132034 | 1071g | 1320*34 | 1330 | 40 | 20 | 6 | 52.27W | 34.85W |
CBF-136034 | 1103g | 1360*34 | 1370 | 40 | 20 | 6 | 53.86W | 35.90W |
CBF-140034 | 1135g | 1400*34 | 1410 | 40 | 20 | 6 | 55.44W | 36.96W |
CBF-144034 | 1167g | 1440*34 | 1450 | 40 | 20 | 6 | 57.02W | 38.02W |
CBF-148034 | 1199g | 1480*34 | 1490 | 40 | 20 | 6 | 58.61W | 39.07W |
CBF-152034 | 1230g | 1520*34 | 1530 | 40 | 20 | 6 | 60.19W | 40.13W |
CBF-156034 | 1262g | 1560*34 | 1570 | 40 | 20 | 6 | 61.78W | 41.18W |
CBF-160034 | 1294g | 1600*34 | 1610 | 40 | 20 | 6 | 63.36W | 42.24W |
CBF-164034 | 1326g | 1640*34 | 1650 | 40 | 20 | 6 | 64.94W | 43.30W |
CBF-168034 | 1358g | 1680*34 | 1690 | 40 | 20 | 6 | 66.53W | 44.35W |
CBF-172034 | 1389g | 1720*34 | 1730 | 40 | 20 | 6 | 68.11W | 45.41W |
CBF-176034 | 1421g | 1760*34 | 1770 | 40 | 20 | 6 | 69.70W | 46.46W |
CBF-180034 | 1453g | 1800*34 | 1810 | 40 | 20 | 6 | 71.28W | 47.52W |
CBF-184034 | 1485g | 1840*34 | 1850 | 40 | 20 | 6 | 72.86W | 48.58W |
CBF-188034 | 1517g | 1880*34 | 1890 | 40 | 20 | 6 | 74.45W | 49.63W |
CBF-192034 | 1548g | 1920*34 | 1930 | 40 | 20 | 6 | 76.03W | 50.69W |
CBF-196034 | 1580g | 1960*34 | 1970 | 40 | 20 | 6 | 77.62W | 51.74W |
CBF-200034 | 1612g | 2000*34 | 2010 | 40 | 20 | 6 | 79.20W | 52.80W |
產品概述
條形光源特別適用于大尺寸特征的成像場合,其長度從十幾毫米到幾米不等,并可根據實際需求選擇光源顏色。多個條形光源可自由組合,照射角度也可根據檢測需求隨意調整。是機器視覺中應用最為廣泛的光源之一。
應用范圍
·檢測包裝破損。
·檢測LCD字符,定位標記。
·檢測膨脹膠片破損,伸展膠片破損。
·檢測遮蔽膠帶破損。
·檢測連接器引腳平整度。
·檢測液晶元件。
·檢測大面積物體表面劃痕等。
命名說明
CB-8629-R
① ②③ ④
說明: ①代表條形光源。
②代表光源外形長度,單位為mm。
③代表光源外形寬度,單位為mm。
④光源顏色:R、G、B、W等。
光源結構/光源結構